В создании списка и статистики, использованы следующие официальные источники:
- Гербы i cцягi гарадоў и раёнаў Беларусi / С.Я. Рассадзін, А.М. Міхальчанка. — Минск : Беларусь. 2005.
- Гербы и флаги Беларуси / В.И. Адамушко, М.М. Елинская. — Минск : Беларусь. 2006.
- Современная геральдика Беларуси. / В.И. Адамушко, М.М. Елинская. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi. 2012.
- Современная геральдика Беларуси. 2-е изд. / В.И. Адамушко, М.М. Елинская. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броўкi. 2014.
- Сайт «Официальные геральдические символы Республики Беларусь».
Таблица 1. Распределение форм щитов по областям.
| Формы щитов | Французский |
Испанский |
Немецкий (барочный) |
Варяжский |
| Брестская область | 2 | 1 | 11 | 30 |
| Витебская область | 9 | 22 | 11 | 1 |
| Гомельская область | 4 | 24 | 2 | 1 |
| Гродненская область | 2 | 4 | 13 | 12 |
| Минская область | 3 | 12 | 7 | 8 |
| Могилёвская область | 7 | 9 | 4 | 4 |
| Итого | 27 | 72 | 48 | 56 |
| Формы щитов | Французский |
Испанский |
Немецкий (барочный) |
Варяжский |
| 1994 | — | — | 3 | 1 |
| 1996 | — | 1 | 1 | 2 |
| 1997 | 2 | — | — | 1 |
| 1998 | — | 1 | 8 | 14 |
| 1999 | — | 2 | 2 | — |
| 2000 | — | 6 | 2 | — |
| 2001 | 6 | 18 | 4 | 2 |
| 2004 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2005 | 4 | 8 | 2 | — |
| 2006 | 4 | 15 | 5 | 2 |
| 2007 | 2 | 1 | — | — |
| 2008 | — | 1 | — | — |
| 2009 | 2 | 2 | 7 | 21 |
| 2011 | — | 6 | — | 4 |
| 2012 | — | — | 1 | — |
| 2014 | 1 | — | 3 | — |
| 2019 | — | — | — | 1 |
Список административно-территориальных и территориальных единиц, гербы и флаги которых внесены в Государственный геральдический регистр Республики Беларусь
1. Орган регистрации (М — Гербовый матрикул; Р — Государственный геральдический регистр); 2. № регистрации; 3. Дата регистрации; 4. Территориальная единица; 5. № и дата Указа Президента РБ. (Тексты Указов см. здесь)
— таким знаком отмечены гербы, признанные нематериальной историко-культурной ценностью и внесены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. — исторический герб. Источник: Современная геральдика Беларуси /2-е изд./ В. Адамушко, М. Елинская. 2014.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| М | 1 | 01.06.1994 | город Брест | — |
| М | 2 | 21.06.1994 | город Пинск | — |
| М | 3 | 15.07.1994 | город Гродно | — |
| М | 4 | 15.07.1994 | город Полоцк | — |
| М | 5 | 26.12.1994 | город Ляховичи | — |
| М | 6 | 29.04.1996 | город Старые Дороги и Стародорожский район | — |
| М | 7 | 05.05.1996 | город Любань и Любанский район | — |
| М | 8 | 18.12.1996 | городской посёлок Глуск | — |
| М | 9 | 02.08.1997 | город Гомель | — |
| М | 10 | 01.12.1997 | город Давид-Городок | — |
| М | 11 | 10.01.1997 | город Дубровно | — |
| М | 12 | 28.05.1998 | город Солигорск и Солигорский район | — |
| М | 13 | 28.05.1998 | город Слоним и Слонимский район | — |
| М | 14 | 28.05.1998 | город Смолевичи | — |
| М | 15 | 09.06.1998 | город Дрогичин | — |
| М | 16 | 18.06.1998 | город Логойск | — |
| М | 17 | 22.06.1998 | город Воложин и Воложинский район | — |
| М | 18 | 06.08.1998 | город Малорита | — |
| М | 19 | 20.07.2000 | город Житковичи и Житковичский район | — |
| М | 20 | 14.09.1998 | город Каменец | — |
| М | 21 | 14.09.1998 | город Высокое | — |
| М | 22 | 21.09.1998 | городской посёлок Логишин | — |
| М | 23 | 24.09.1998 | городской посёлок Ружаны | — |
| М | 24 | 24.09.1998 | агрогородок Малеч | — |
| М | 25 | 28.09.1998 | город Лунинец | — |
| М | 26 | 28.09.1998 | агрогородок Шерешево | — |
| М | 27 | 01.10.1998 | город Коссово | — |
| М | 28 | 14.10.1998 | город Жодино | — |
| М | 29 | 03.11.1998 | город Микашевичи | — |
| М | 30 | 11.11.1998 | город Белоозёрск | — |
| М | 31 | 21.12.1998 | город Пружаны | — |
| М | 32 | 24.12.1998 | городской посёлок Октябрьский | — |
| М | 33 | 25.12.1998 | город Столин | — |
| М | 34 | 29.01.1998 | город Ганцевичи | — |
| М | 35 | 22.06.1999 | город Крупки и Крупский район | — |
| М | 36 | 06.08.1999 | город Заславль | — |
| М | 37 | 21.12.1999 | город Клецк и Клецкий район | — |
| М | 38 | 23.12.1999 | городской посёлок Радошковичи | — |
| М | 39 | 10.02.2000 | город Молодечно и Молодечненский район | — |
| М | 40 | 28.02.2000 | Город Копыль и Копыльский район | — |
| М | 41 | 23.05.2000 | город Борисов | — |
| М | 42 | 22.07.2000 | город Марьина Горка и Пуховичский район | — |
| М | 43 | 22.09.2000 | город Светлогорск | — |
| М | 44 | 06.12.2000 | город Узда и Узденский район | — |
| М | 45 | 18.12.2000 | городской посёлок Корма | — |
| М | 46 | 12.01.2001 | городской посёлок Лоев и Лоевский район | — |
| М | 47 | 24.01.2001 | город Слуцк и Слуцкий район | — |
| М | 48 | 26.01.2001 | город Ельск и Ельский район | — |
| М | 49 | 20.02.2001 | город Петриков и Петриковский район | — |
| М | 50 | 21.02.2001 | город Чечерск и Чечерский район | — |
| М | 51 | 21.03.2001 | город Несвиж | — |
| М | 52 | 21.03.2001 | городской посёлок Городея | — |
| М | 53 | 05.04.2001 | город Мстиславль и Мстиславский район | — |
| М | 54 | 06.04.2001 | город Добруш и Добрушский район | — |
| М | 55 | 10.04.2001 | городской посёлок Брагин и Брагинский район | — |
| М | 56 | 13.04.2001 | город Минск | 326, 23.07.2012 |
| М | 57 | 13.04.2001 | город Вилейка и Вилейский район | — |
| М | 58 | 13.04.2001 | город Волковыск и Волковысский район | — |
| М | 59 | 18.04.2001 | город Червень и Червенский район | — |
| М | 60 | 12.04.2001 | город Мядель и Мядельский район | — |
| М | 61 | 18.05.2001 | город Мозырь | — |
| М | 62 | 18.05.2001 | город Рогачёв и Рогачёвский район | — |
| М | 63 | 20.06.2001 | город Горки и Горецкий район | — |
| М | 64 | 03.08.2001 | город Ветка и Ветковский район | — |
| М | 65 | 14.08.2001 | город Хойники и Хойникский район | — |
| М | 66 | 14.10.1998 | городской посёлок Ивенец | — |
| М | 67 | 30.08.2001 | городской посёлок Стрешин | — |
| М | 68 | 21.09.2001 | городской посёлок Копаткевичи | — |
| М | 69 | 24.10.2001 | город Наровля | — |
| М | 70 | 02.11.2001 | город Климовичи и Климовичский район | — |
| М | 71 | 28.11.2001 | городской посёлок Озаричи | — |
| М | 72 | 29.11.2001 | рабочий посёлок Сосновый Бор | — |
| М | 73 | 29.11.2001 | городской посёлок Паричи | — |
| М | 74 | 30.11.2001 | город Новогрудок и Новогрудский район | — |
| М | 75 | 22.12.2001 | городской посёлок Хотимск | — |
| М | 76 | 22.12.2001 | Брестский район | — |
| М | 77 | 28.12.2001 | город Василевичи | — |
| М | 78 | 23.01.2002 | город Калинковичи и Калинковичский район | — |
| М | 79 | 23.01.2002 | город Туров | — |
| М | 80 | 28.01.2002 | город Жлобин | — |
| М | 81 | 28.01.2002 | город Гомель. Новобелицкий район | — |
| М | 82 | 18.02.2002 | город Кричев | — |
| М | 83 | 18.02.2002 | город Кировск и Кировский район | — |
| М | 84 | 23.05.2002 | город Орша | — |
| М | 85 | 30.05.2002 | город Лида | — |
| М | 86 | 04.06.2002 | город Буда-Кошелёво | — |
| М | 87 | 10.06.2002 | городской посёлок Мир | — |
| М | 88 | 10.06.2002 | город Берёзовка | — |
| М | 89 | 04.07.2002 | город Новополоцк | — |
| М | 90 | 05.07.2002 | городской посёлок Лельчицы и Лельчицкий район | — |
| М | 91 | 12.07.2002 | город Белыничи | — |
| М | 92 | 17.07.2002 | город Чериков и Чериковский район | — |
| М | 93 | 26.07.2002 | город Шклов | — |
| М | 94 | 26.07.2002 | город Верхнедвинск и Верхнедвинский район | — |
| М | 95 | 26.07.2002 | город Круглое | — |
| М | 96 | 26.07.2002 | городской посёлок Ушачи и Ушачский район | — |
| М | 97 | 09.08.2002 | город Быхов и Быховский район | — |
| Р | Б-1 , Б-2 | 03.03.2004 | город Витебск | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-3 , Б-4 | 03.03.2004 | городской посёлок Видзы | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-5 , Б-6 | 03.03.2004 | агрогородок Друя | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-7 , Б-8 | 03.03.2004 | городской посёлок Копысь | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-9 | 03.03.2004 | город Дисна | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-10 | 03.03.2004 | городской посёлок Ветрино | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-11 | 03.03.2004 | городской посёлок Подсвилье | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-12 | 03.03.2004 | агрогородок Улла | 60, 09.02.2004 |
| Р | Б-13 , Б-14 | 06.08.2004 | город Кобрин и Кобринский район | 340, 22.07.2004 |
| Р | Б-15 , Б-16 | 10.11.2004 | Брестская область | 446, 14.09.2004 |
| Р | Б-17 , Б-18 | 16.12.2004 | город Дятлово | 590, 01.12.2004 |
| Р | Б-19 , Б-20 | 16.12.2004 | город Сморгонь | 590, 01.12.2004 |
| Р | Б-21 , Б-22 | 16.12.2004 | городской посёлок Красносельский | 590, 01.12.2004 |
| Р | Б-23 , Б-24 | 16.12.2004 | городской посёлок Кореличи | 590, 01.12.2004 |
| Р | Б-25 , Б-26 | 06.01.2005 | город Могилёв | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-27 , Б-28 | 06.01.2005 | Могилёвская область | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-29 , Б-30 | 06.01.2005 | город Бобруйск | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-31 , Б-32 | 06.01.2005 | город Осиповичи | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-33 , Б-34 | 06.01.2005 | город Костюковичи и Костюковичский район | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-35 , Б-36 | 06.01.2005 | город Славгород и Славгородский район | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-37 , Б-38 | 06.01.2005 | городской посёлок Дрибин | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-39 , Б-40 | 06.01.2005 | городской посёлок Краснополье и Краснопольский район | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-41 | 06.01.2005 | город Кличев и Кличевский район | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-42 | 06.01.2005 | город Чаусы | 01, 03.01.2005 |
| Р | Б-43 , Б-44 | 01.11.2005 | Гомельская область | 490, 20.10.2005 |
| Р | Б-45 , Б-46 | 01.11.2005 | город Речица и Речицкий район | 490, 20.10.2005 |
| Р | Б-47 , Б-48 | 01.11.2005 | городской посёлок Комарин | 490, 20.10.2005 |
| Р | Б-49 , Б-50 | 01.11.2005 | городской посёлок Уваровичи | 490, 20.10.2005 |
| Р | Б-51 | 01.11.2005 | городской посёлок Октябрьский | 490, 20.10.2005 |
| Р | Б-52 , Б-53 | 06.02.2006 | Шумилинский район | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-54 , Б-55 | 06.02.2006 | город Барань | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-56 , Б-57 | 06.02.2006 | город Браслав и Браславский район | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-60 , Б-61 | 06.02.2006 | городской посёлок Бешенковичи | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-62 , Б-63 | 06.02.2006 | городской посёлок Освея | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-64 , Б-65 | 06.02.2006 | городской посёлок Лиозно | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-66 , Б-67 | 06.02.2006 | городской посёлок Шарковщина | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-68 | 06.02.2006 | город Докшицы и Докшицкий район | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-69 | 06.02.2006 | город Миоры | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-70 | 06.02.2006 | город Новолукомль | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-71 | 06.02.2006 | город Поставы | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-72 | 06.02.2006 | город Чашники | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-73 | 06.02.2006 | город Городок и Городокский район | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-74 | 06.02.2006 | город Сенно и Сенненский район | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-75 | 06.02.2006 | город Толочин и Толочинский район | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-76 | 06.02.2006 | городской посёлок Россоны | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-77 | 06.02.2006 | городской посёлок Сураж | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-78 | 06.02.2006 | городской посёлок Яновичи | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-79 | 06.02.2006 | город Полоцк | 36, 20.01.2006 |
| Р | Б-80 , Б-81 | 01.08.2006 | город Мосты | 455, 17.07.2006 |
| Р | Б-82 , Б-83 | 01.08.2006 | город Ошмяны | 455, 17.07.2006 |
| Р | Б-84 , Б-85 | 01.08.2006 | город Щучин | 455, 17.07.2006 |
| Р | Б-86 , Б-87 | 01.08.2006 | городской посёлок Большая Берестовица и Берестовицкий район | 455, 17.07.2006 |
| Р | Б-88 , Б-89 | 01.08.2006 | городской посёлок Вороново и Вороновский район | 455, 17.07.2006 |
| Р | Б-90 , Б-91 | 01.08.2006 | агрогородок Гольшаны | 455, 17.07.2006 |
| Р | Б-92 | 01.08.2006 | город Гродно | 455, 17.07.2006 |
| Р | Б-93 | 29.08.2006 | город Горки и Горецкий район | 526, 24.08.2008 |
| Р | Б-94 | 29.08.2006 | город Кличев и Кличевский район | 526, 24.08.2008 |
| Р | Б-95 | 29.08.2006 | город Мстиславль и Мстиславский район | 526, 24.08.2008 |
| Р | Б-96 | 29.08.2006 | город Чериков и Чериковский район | 526, 24.08.2008 |
| Р | Б-97 | 29.08.2006 | город Чаусы | 526, 24.08.2008 |
| Р | Б-98 | 29.08.2006 | городской посёлок Глуск | 526, 24.08.2008 |
| Р | Б-99 , Б-100 | 22.11.2006 | город Столбцы и Столбцовский район | 691, 20.11.2006 |
| Р | Б-101 , Б-102 | 22.11.2006 | Минский район | 691, 20.11.2006 |
| Р | Б-103 | 22.11.2006 | город Фаниполь | 691, 20.11.2006 |
| Р | Б-104 , Б-105 | 04.06.2007 | Гродненская область | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-106 , Б-107 | 04.06.2007 | город Ивье | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-108 , Б-109 | 04.06.2007 | город Свислочь | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-110 , Б-111 | 04.06.2007 | город Скидель | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-112 , Б-113 | 04.06.2007 | городской посёлок Зельва | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-114 , Б-115 | 04.06.2007 | городской посёлок Желудок | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-116 , Б-117 | 04.06.2007 | городской посёлок Острино | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-118 , Б-119 | 04.06.2007 | городской посёлок Порозово | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-120 , Б-121 | 04.06.2007 | городской посёлок Радунь | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-122 , Б-123 | 04.06.2007 | город Островец и Островецкий район | 279, 14.06.2007 |
| Р | Б-124 , Б-125 | 03.12.2007 | Минская область | 595, 22.11.2007 |
| Р | Б-126 , Б-127 | 03.12.2007 | город Березино и Березинский район | 595, 22.11.2007 |
| Р | Б-128 , Б-129 | 23.07.2008 | город Дзержинск и Дзержинский район | 398, 21.07.2008 |
| Р | Б-130 | 23.07.2008 | город Молодечно и Молодечненский район | 398, 21.07.2008 |
| Р | Б-131 | 23.07.2008 | город Мядель и Мядельский район | 398, 21.07.2008 |
| Р | Б-133 , Б-134 | 23.01.2009 | город Берёза | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-135 , Б-136 | 23.01.2009 | город Жабинка | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-137 , Б-138 | 23.01.2009 | город Ивацевичи | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-139 , Б-140 | 23.01.2009 | агрогородок Городец | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-141 , Б-142 | 23.01.2009 | деревня Ляхчицы | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-143 | 23.01.2009 | агрогородок Богдановка | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-144 | 23.01.2009 | агрогородок Большие Чучевичи | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-145 | 23.01.2009 | агрогородок Бостынь | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-146 | 23.01.2009 | агрогородок Вулька-2 | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-147 | 23.01.2009 | агрогородок Дворец | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-148 | 23.01.2009 | агрогородок Дятловичи | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-149 | 23.01.2009 | агрогородок Кожан-Городок | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-150 | 23.01.2009 | деревня Лахва | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-151 | 23.01.2009 | агрогородок Лунин | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-152 | 23.01.2009 | агрогородок Редигерово | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-153 | 23.01.2009 | агрогородок Синкевичи | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-154 | 23.01.2009 | город Брест | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-155 | 23.01.2009 | город Дрогичин | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-156 | 23.01.2009 | город Пинск | 659, 02.12.2008 |
| Р | Б-157 , Б-158 | 04.06.2009 | Витебская область | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-159 , Б-160 | 04.06.2009 | город Лепель | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-161 , Б-162 | 04.06.2009 | городской посёлок Богушевск | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-163 , Б-164 | 04.06.2009 | деревня Перебродье | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-165 | 04.06.2009 | город Сенно и Сенненский район | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-166 | 04.06.2009 | город Дисна | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-167 | 04.06.2009 | город Миоры | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-168 | 04.06.2009 | город Новолукомль | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-169 | 04.06.2009 | город Поставы | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-170 | 04.06.2009 | город Чашники | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-171 | 04.06.2009 | городской посёлок Россоны | 277, 02.06.2009 |
| Р | Б-172 | 25.09.2009 | город Лида | 450, 09.09.2009 |
| Р | Б-173 | 25.09.2009 | город Слоним и Слонимский район | 450, 09.09.2009 |
| Р | Б-174 , Б-175 | 25.09.2009 | агрогородок Цирин | 450, 09.09.2009 |
| Р | Б-176 | 01.12.2010 | город Слуцк и Слуцкий район | 625, 18.11.2008 |
| Р | Б-177 | 01.12.2010 | город Вилейка и Вилейский район | 625, 18.11.2008 |
| Р | Б-178 , Б-179 | 15.03.2011 | Витебский район | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-180 , Б-181 | 15.03.2011 | городской посёлок Бегомль | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-182 , Б-183 | 15.03.2011 | городской посёлок Болбасово | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-184 , Б-185 | 15.03.2011 | городской посёлок Лынтупы | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-186 , Б-187 | 15.03.2011 | городской посёлок Ореховск | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-188 | 15.03.2011 | город Верхнедвинск и Верхнедвинский район | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-189 | 15.03.2011 | город Городок и Городокский район | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-190 | 15.03.2011 | город Докшицы и Докшицкий район | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-191 | 15.03.2011 | город Толочин и Толочинский район | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-192 | 15.03.2011 | городской посёлок Ушачи и Ушачский район | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-193 | 15.03.2011 | город Дубровно | 86, 28.02.2011 |
| Р | Б-194 , Б-195 | 15.03.2011 | Пинский район | 101, 11.03.2011 |
| Р | Б-196 , Б-197 | 15.03.2011 | город Иваново | 101, 11.03.2011 |
| Р | Б-198 , Б-199 | 15.03.2011 | деревня Вороцевичи | 101, 11.03.2011 |
| Р | Б-200 , Б-201 | 15.03.2011 | агрогородок Молодово | 101, 11.03.2011 |
| Р | Б-202 , Б-203 | 15.03.2011 | агрогородок Чернавчицы | 101, 11.03.2011 |
| Р | Б-204 | 30.09.2011 | город Житковичи и Житковичский район | 433, 28.09.2011 |
| Р | Б-205 | 05.12.2011 | город Воложин и Воложинский район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-206 | 05.12.2011 | город Клецк и Клецкий район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-207 | 05.12.2011 | город Копыль и Копыльский район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-208 | 05.12.2011 | город Крупки и Крупский район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-209 | 05.12.2011 | город Любань и Любанский район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-210 | 05.12.2011 | город Солигорск и Солигорский район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-211 | 05.12.2011 | город Старые Дороги и Стародорожский район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-212 | 05.12.2011 | город Узда и Узденский район | 564, 01.12.2011 |
| Р | Б-213 | 05.12.2011 | город Червень и Червенский район | 564, 01.12.2011 |
| — | — | агрогородок Жировичи | 373, 24.07.2014 | |
| — | — | городской посёлок Любча | 373, 24.07.2014 | |
| — | — | агрогородок Одельск | 373, 24.07.2014 | |
| — | — | агрогородок Бабиновичи | 373, 24.07.2014 | |
| Р | Б-220 , Б-221 | 20.05.2019 | Могилёвский район | 150, 18.04.2019 |
| — | — | Гродненский район | 410, 10.11.2020 | |
| — | — | город Наровля и Наровлянский район | 121, 26.03.2021 |

Французский
Испанский
Немецкий (барочный)
Варяжский